<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator><![CDATA[XE/3 0.9 (http://mirror-of-erised.net/XE3/)]]></generator>
		<title><![CDATA[Ralfs Blog]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/]]></link>
		<description><![CDATA[My private weblog.]]></description>
		<copyright><![CDATA[x19@128as.de]]></copyright>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 18:52:28 +0200]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://backend.userland.com/rss092]]></docs>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<managingEditor><![CDATA[x19@128as.de]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[x19@128as.de]]></webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Geiger- Müller- Zähler]]></title>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<description><![CDATA[Nach dem es bei Pollin Zählrohre für kleines Geld gab, war der Selbstbau eines Geiger- Müller- Zählers (GMZ) nur noch eine Frage der Zeit.<br />Die Elektronik steht zum großen Teil, auf der Leiterplatte ist der Controller für die Zählaufgabe noch nicht bestückt. Es soll dann das kleine 2*8 Zeichen Display ebenfalls von Pollin angeschlossen werden. Aber es blitzt und klickt schon ganz nett. Die Spannungsversorgung wird über einen 9V Block erledigt, der hält bei der Stromaufnahme von ca.20mA auch recht lang. Die Hochspannungserzeugung stellt zwischen 220-550V per Trimmer einstellbar und stabilisiert zu Verfügung (Ist problemlos mit einem Multimeter belastbar). So das auch andere Zählrohre mit der Schaltung funktionieren sollten.<br /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/gmz-1.jpg' alt='' /><br /><br />Demnächst geht es mit dem Zähler weiter und ein kleines Gehäuse muss auch noch gefunden werden.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 18:52:28 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/05/18/Geiger-_M%C3%BCller-_Z%C3%A4hler/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/05/18/Geiger-_M%C3%BCller-_Z%C3%A4hler/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=185]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das VCFe 13.0 ist vorbei...]]></title>
			<category><![CDATA[to collect]]></category>
			<category><![CDATA[homepage]]></category>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<category><![CDATA[GfhR]]></category>
			<description><![CDATA[...und ich weile noch ein paar Tage in München.<br />Schön war's, viele alte Bekannte getroffen und neue kennen gelernt.<br />Bilder findet Ihr hier: <a href='http://www.auram.de/pages/bilder/vcfe-13.0.php'>Bilder VCFe 13.0</a><br />Ein Besuch in der Schillerstraße habe ich auch hinter mir und dabei einen schönen Taschenrechner MR610 gefunden, ansonsten ist da nicht mehr viel los mit Elektronik, man bekommt noch ab und an ein paar Kleinteile aber Geschäfte wie MIR... gibt es nicht mehr.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 May 2012 10:18:36 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/05/03/Das_VCFe_13.0_ist_vorbei.../]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/05/03/Das_VCFe_13.0_ist_vorbei.../#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=184]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vintage Computer Festival Europa 13.0]]></title>
			<category><![CDATA[to collect]]></category>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<description><![CDATA[<a href='http://www.vcfe.org/D/index.html'>VCFe 13.0</a><br /><br />Vom 28.04 - 29.04 ist wie jedes Jahr das VCFe in München, diesmal bin ich wieder als Aussteller dabei.<br />Zu sehen sind bei mir diesmal wieder Rechner mit ECB-BUS wie Prof80 und mc-CP/M dabei mit jeweils zwei Z80 CPUs (eine sitzt im Grafikterminal ;-) ). Wenn es die Zeit und der Platz erlaubt ist auch ein NDR - Klein Computer zu sehen. Ein "normaler" PC ist auch da, um Disketten zu lesen und zu schreiben und keine Angst, auch der ist älter als 10 Jahre.<br />Also man sieht sich in München!]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Apr 2012 18:58:16 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/04/22/Vintage_Computer_Festival_Europa_13.0/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/04/22/Vintage_Computer_Festival_Europa_13.0/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=183]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stromversorgung für den Zeta SBC, Q-BUS Experimentierkarte]]></title>
			<category><![CDATA[to collect]]></category>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<category><![CDATA[job]]></category>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<description><![CDATA[Für meinen Zeta SBC musste eine ordentliche und sparsame Stromversorgung her, mal schnell einen DC/DC Konverter in Briefmarkengröße zusammen gelötet.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/stepdown_5v.jpg' alt='' /><br />Das Teil macht aus 8-15V (mehr wären möglich mit anderen Kondensatoren am Eingang) stabile 5V bei einer max. Belastung von 2A, ist Kurzschlussfest und wird kaum merklich warm. Der TPS5420D liegt hier schon eine weile und wollte verwendet werden, ein echt netter Schaltregler lässt sich damit realisieren.<br /><br />Gleich noch ein Vintage Computer Projekt, die Q-BUS Experimentier- Platine von Enrico:<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/qbus-exp.jpg' alt='' /><br />Da muss jetzt erst einmal eine ordentliche BUS- Anbindung für meine PDP11 geplant werden, so das dort mehrere Funktionen auf ein Platine vereint werden können.<br />S-RAM, IDE....]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 22:24:30 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/07/Stromversorgung_f%C3%BCr_den_Zeta_SBC%2C_Q-BUS_Experimentierkarte/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/07/Stromversorgung_f%C3%BCr_den_Zeta_SBC%2C_Q-BUS_Experimentierkarte/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=182]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zeta SBC läuft]]></title>
			<description><![CDATA[War doch schneller zusammen gelötet als gedacht! Es hat auf Anhieb alles funktioniert auch wenn manche der LS-TTL IC's schon über 20Jahre alt sind.<br />Kurz nach dem ersten Test:<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/zeta_01.jpg' alt='' /><br /><br />Hier auf meinem PC der als Stromversorgung und Terminal dient:<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/zeta_02.jpg' alt='' /><br /><br />Daten:<br />Z80 mit 8MHz<br />512KByte Flash<br />512KByte RAM<br />1,44MByte Diskettenlaufwerk (SONY MFD-17W)<br />Serielle und parallele Schnittstelle<br />Stromversorgung 5V= 0,2-1A (mit Diskettenlaufwerk)<br />System: CPM2.2, ZSDOS 1.1 <br />ZETA Z80 SBC Boot Loader v1.5.1<br />ZETA Z80 SBC Setup & Configuration v1.5.1]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Mar 2012 20:12:59 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/04/Zeta_SBC_l%C3%A4uft/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/04/Zeta_SBC_l%C3%A4uft/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=181]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zeta SBC ein neuer Z80 Computer...]]></title>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<description><![CDATA[seit ein paar Tagen liegt hier eine Leiterplatte des Zeta SBC von Sergey Kiselev.<br />Ein schönes Board, ganz ohne SMD aber mit viel DIP- IC's, CP/M Computer mit hervorragender Leistung auf kleinem Raum.<br /><a href='http://n8vem-sbc.pbworks.com/w/page/44366173/Zeta%20SBC'>Hier geht es zum Projekt auf N8VEM</a><br /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/zeta.jpg' alt='' /><br /><br />Wenn alles klappt, dann löte ich den Rechner die nächsten Tage zusammen.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Mar 2012 20:11:31 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/02/Zeta_SBC_ein_neuer_Z80_Computer.../]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/03/02/Zeta_SBC_ein_neuer_Z80_Computer.../#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=180]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RQDX signal distribution module]]></title>
			<description><![CDATA[Hab zwar kaum Zeit, konnte aber mal ein Board für meine PDPs mit herstellen.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/rqdx-sdb.jpg' alt='' /><br /><br />Mal schauen, ein RX50 und MFM- Festplatten hab ich ja noch...]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2012 21:33:48 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/02/16/RQDX_signal_distribution_module/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2012/02/16/RQDX_signal_distribution_module/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=179]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kurzbericht Urlaub D/CZ Teil 1.]]></title>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<description><![CDATA[Nach knapp 2 Jahren sollte das gute alte Ducato WoMo wieder mal bewegt werden.<br />Nach mehreren Wochenenden Vorbereitungen und neuer HU/AU und Gasprüfung ging es erst mal nach Großdeuben wo das WoMo beladen wurde.<br />Nach dem erfolgreichen beladen und verstauen unserer sieben Sachen konnten wir los.<br />Es ging in Richtung Kassel wo an dem kommenden Wochenende das Treffen der Busfreaks stattfand. Über die A38 ist die Region von Leipzig aus gut zu erreichen, da wir aber erst spät los sind und es nicht eilig hatten war die erste Station Bad Lauterberg im Harz genauer der Campingplatz Wiesenbeker Teich. Für eine Nacht ist zwar die Straße zu Campingplatz eine Tortur aber der Teich und das Restaurant sind toll, der Platz selber ist auch nicht schlecht, etwas eng, aber wir standen unten auf dem größeren WoMo- Platz ganz allein.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/wb2.jpg' alt='' /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/wb3.jpg' alt='' /><br />Nach einer Umrundung des Teiches zu Fuß, ging es am nächsten Tag weiter nach Hofgeismar,<br />„querfeldein“ über Göttingen und durch den Reinhardswald. Mit der Fähre über die Weser und auf verlassenen kleinen Straßen bis Hofgeismar auf den Campingplatz.<br />Hierbei muss man dem uralt Nokia 770 „Navi“ mit Navicore als SW echt ein Kompliment machen hat alles einwandfrei gepasst.<br />Hofgeismar ist eher unspektakulär aber hübsch mit einem schönen Bad direkt am Campingplatz.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/hfg1.jpg' alt='' /><br />Etwas außerhalb gibt es einen schönen aber sehr weitläufigen Tierpark, und eine Burg die Sababurg hat aber nicht mit der Königin von... zu tun.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/hfg2.jpg' alt='' /><br />Nach zwei Nächten ging es weiter zum eigentlichen Ziel dem Edersee und Busfreaks Treffen.<br />Der Camping- und Ferienpark Teichmann bietet sehr viel inklusive einem See im See, und das ist auch gut so, denn um die Jahreszeit ist nur noch wenig Wasser im Edersee, so das der Badesee mit immer gleichem Wasserspiegel ideal ist.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/teichm-bf1.jpg' alt='' /><br />Mittwoch Abend waren wir noch fast allein auf unserem Stellplatz, nur ein paar Zeltbewohner störten etwas die Nachtruhe. <br />Je weiter es in Richtung Wochenende ging, umso mehr Busfreaks trafen ein.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/teichm-bf2.jpg' alt='' /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/teichm-bf3.jpg' alt='' /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/teichm-bf4.jpg' alt='' /><br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/teichm-bf5.jpg' alt='' /><br />Es wurde ein schönes Treffen, was gut organisiert und aufgrund des Ortes auch für Kinder super war. Danke an alle die das Treffen ermöglicht haben.<br />Ende erster Teil.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Sep 2011 15:08:59 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/09/10/Kurzbericht_Urlaub_D_CZ_Teil_1./]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/09/10/Kurzbericht_Urlaub_D_CZ_Teil_1./#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=178]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casio fx-5500LA]]></title>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<category><![CDATA[computer]]></category>
			<description><![CDATA[So, nach dem mein seit Jahren genutzter Taschenrechner (Casio fx-5500LA) den "Geist" aufgegeben hat. Habe ich mich entschlossen einen Reparaturversuch zu starten.<br />Leider ist er nicht mehr neu zu bekommen, manchmal noch als NOS was dann aber auch alt ist, es ist schon der Zweite fx-5500 der mich im Stich lässt. Es sind immer die gleichen Symptome, im Display lässt der Kontrast nach und nach einem etwas kräftigeren Tastendruck geht erst mal alles wieder.<br />Nach einigem rumsuchen mit Lupe und Mikroskop habe ich kleine dunkle Stellen auf den Leiterbahnen entdeckt. Daraufhin den Lötstoplack abgeschliffen und alles verzinnt. Die Keramik Kondensatoren 0,1uF habe ich auch gleich mit erneuert.<br />Alles mit Lack versiegelt und jetzt hoffe ich auf weitere 10 Jahre mit dem Rechner.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2011 14:10:18 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/07/28/Casio_fx-5500LA/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/07/28/Casio_fx-5500LA/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=175]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analog Foto...]]></title>
			<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
			<description><![CDATA[Mal wieder ein älteres Foto (2009 in HGW) analog aufgenommen mit meiner Yashica 230-AF.<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/hgw-08.jpg' alt='' /><br /><br />und gleich noch eines:<br /><img src='http://www.auram.de/blog//XE3system/uploads/hgw-07.jpg' alt='' />]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2011 22:34:10 +0200]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/04/26/Analog_Foto.../]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.auram.de/blog//index.php/2011/04/26/Analog_Foto.../#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.auram.de/blog//rss.php?mode=comments&id=174]]></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

